材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|
產(chǎn)地 | 瑞士 |
功能 | 點(diǎn)焊、物料搬運(yùn)、機(jī)床上下料、沖壓上下料 |
控制方式 | 自動 |
適用年齡 | 18歲以上 |
顏色 | 橘色、白色 |
品牌 | ABB |
型號 | IRB 6700 |
ABB機(jī)器人IRB 6700工業(yè)機(jī)器人 噴涂焊接機(jī)器人 上下料 切割搬運(yùn)
產(chǎn)品介紹 名稱:ABB機(jī)器人IRB 6700工業(yè)機(jī)器人 噴涂焊接機(jī)器人 上下料 切割搬運(yùn) 品牌:ABB機(jī)器人 貨號:ABB IRB 6700 產(chǎn)品特點(diǎn)維修間隔時(shí)間延長,維修次數(shù)減少
無故障運(yùn)行時(shí)間延長—平均故障間隔時(shí)間*低達(dá)到400,000小時(shí)
采用Lean ID增加dress pack的使用壽命,提升成本效益
結(jié)構(gòu)更加剛穩(wěn),采用新一代電機(jī)和緊湊型齒輪箱
速度加快,節(jié)拍時(shí)間縮短—運(yùn)行速度平均增加百分之5
準(zhǔn)確度提高,負(fù)載能力增強(qiáng)
能夠適應(yīng)嚴(yán)酷的工作環(huán)境并可選配Foundry Plus 2防護(hù)等級
平均功耗降低百分之15
產(chǎn)品圖片

技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | ||||||||
機(jī)器人版本 | 工作范圍 | 稱重能力 | 重*心 | 手腕扭矩 | ||||
IRB | ||||||||
6700-200 | 2.60m | 200kg | 300mm | 981Nm | ||||
6700-155 | 2.85m | 155kg | 300mm | 927Nm | ||||
6700-235 | 2.65m | 235kg | 300mm | 1324Nm | ||||
6700-205 | 2.80m | 205kg | 300mm | 1263Nm | ||||
6700-175 | 3.05 | 175kg | 300mm | 1179Nm | ||||
6700-150 | 3.20 | 150kg | 300mm | 1135Nm | ||||
所有版本可額外增加負(fù)載 上臂負(fù)載50kg弟1軸框架負(fù)載250kg | ||||||||
軸數(shù):6 | ||||||||
防護(hù)等級:整機(jī)IP67 | ||||||||
安裝方式:落地式 | ||||||||
IRC5控制柜版本:單柜.雙柜 | ||||||||
性能 | ||||||||
| 6700-200 | 6700-155 | 6700-235 | |||||
重復(fù)定位精度RP(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||
軌跡重復(fù)精度RT(mm) | 0.06 | 0.12 | 0.08 | |||||
| ||||||||
| 6700-205 | 6700-175 | 6700-150 | |||||
重復(fù)定位精度RP(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |||||
軌跡重復(fù)精度RT(mm) | 0.08 | 0.12 | 0.14 | |||||
| ||||||||
IRB 6700-200 | ||||||||
軸運(yùn)動 | 工作范圍 | 軸*大速度 | ||||||
軸1旋轉(zhuǎn) | 170°至-170° | 110°/s | ||||||
軸2手臂 | 85°至-65° | 110°/s | ||||||
軸3手臂 | 70°-180° | 110°/s | ||||||
軸4手腕 | 300°至-300° | 190°/s | ||||||
軸5彎曲 | 130°至-130° | 150°/s | ||||||
軸6轉(zhuǎn)動 | 360°至-360° | 210°/s | ||||||
| ||||||||
IRB 6700-155 | ||||||||
軸運(yùn)動 | 工作范圍 | 軸*大速度 | ||||||
軸1旋轉(zhuǎn) | 170°至-170° | 110°/s | ||||||
軸2手臂 | 85°至-65° | 110°/s | ||||||
軸3手臂 | 70°-180° | 110°/s | ||||||
軸4手腕 | 300°至-300° | 190°/s | ||||||
軸5彎曲 | 130°至-130° | 150°/s | ||||||
軸6轉(zhuǎn)動 | 360°至-360° | 210°/s | ||||||
| ||||||||
IRB 6700-235 | ||||||||
軸運(yùn)動 | 工作范圍 | 軸*大速度 | ||||||
軸1旋轉(zhuǎn) | 170°至-170° | 100°/s | ||||||
軸2手臂 | 85°至-65° | 90°/s | ||||||
軸3手臂 | 70°-180° | 90°/s | ||||||
軸4手腕 | 300°至-300° | 170°/s | ||||||
軸5彎曲 | 130°至-130° | 120°/s | ||||||
軸6轉(zhuǎn)動 | 360°至-360° | 190°/s | ||||||
| ||||||||
IRB 6700-205 | ||||||||
軸運(yùn)動 | 工作范圍 | 軸*大速度 | ||||||
軸1旋轉(zhuǎn) | 170°至-170° | 100°/s | ||||||
軸2手臂 | 85°至-65° | 90°/s | ||||||
軸3手臂 | 70°-180° | 90°/s | ||||||
軸4手腕 | 300°至-300° | 170°/s | ||||||
軸5彎曲 | 130°至-130° | 120°/s | ||||||
軸6轉(zhuǎn)動 | 360°至-360° | 190°/s | ||||||
| ||||||||
IRB 6700-175 | ||||||||
軸運(yùn)動 | 工作范圍 | 軸*大速度 | ||||||
軸1旋轉(zhuǎn) | 170°至-170° | 100°/s | ||||||
軸2手臂 | 85°至-65° | 90°/s | ||||||
軸3手臂 | 70°-180° | 90°/s | ||||||
軸4手腕 | 300°至-300° | 170°/s | ||||||
軸5彎曲 | 130°至-130° | 120°/s | ||||||
軸6轉(zhuǎn)動 | 360°至-360° | 190°/s | ||||||
| ||||||||
IRB 6700-150 | ||||||||
軸運(yùn)動 | 工作范圍 | 軸*大速度 | ||||||
軸1旋轉(zhuǎn) | 170°至-170° | 100°/s | ||||||
軸2手臂 | 85°至-65° | 90°/s | ||||||
軸3手臂 | 70°-180° | 90°/s | ||||||
軸4手腕 | 300°至-300° | 170°/s | ||||||
軸5彎曲 | 130°至-130° | 120°/s | ||||||
軸6轉(zhuǎn)動 | 360°至-360° | 190°/s | ||||||
| ||||||||
電氣連接 | ||||||||
電源電壓 | 200-600V,50/60/Hz | |||||||
功耗 | ISO-Cube 2.85KW | |||||||
| ||||||||
物理特征 | ||||||||
機(jī)器人底座尺寸 | 1004*720mm | |||||||
重量 | 1170-1280kg | |||||||
| ||||||||
工作環(huán)境 | ||||||||
機(jī)械裝置的環(huán)境溫度 | ||||||||
運(yùn)行中 | 5℃至50℃(41℉-122℉) | |||||||
運(yùn)輸及倉儲中 | -25℃至55℃(13℉-131℉) | |||||||
短時(shí)間耐溫 | 巔值可達(dá)70℃(158℉) | |||||||
相對濕度 | 百分之95 | |||||||
噪音水平 | 71dB | |||||||
保障 | 帶監(jiān)控、急停和保障功能的雙回路.3位啟動裝置 | |||||||
| ||||||||
輻射EMC/EMI | 屏蔽 | |||||||
可選項(xiàng) | Foundry Plus2 | |||||||
| LeanID |